<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Gospodarka na świecie</title>
	<atom:link href="http://www.gospodarka.wroblowa.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gospodarka.wroblowa.pl</link>
	<description>Wiadomości gospodarcze ze świata i z Polski</description>
	<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 12:48:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>W dobie kryzysu rozkwita wyprzedaż nietrafionych prezentów</title>
		<link>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/w-dobie-kryzysu-rozkwita-wyprzedaz-nietrafionych-prezentow.html</link>
		<comments>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/w-dobie-kryzysu-rozkwita-wyprzedaz-nietrafionych-prezentow.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 12:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/w-dobie-kryzysu-rozkwita-wyprzedaz-nietrafionych-prezentow.html</guid>
		<description><![CDATA[Pod wpływem kryzysu finansowego Francuzi coraz częściej sprzedają tuż po świętach podarowane im pod choinkę nietrafione prezenty. Pośredniczące w wyprzedaży strony internetowe notują po Bożym Narodzeniu większe obroty.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/w-dobie-kryzysu-rozkwita-wyprzedaz-nietrafionych-prezentow.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Niemcy pesymistami w sprawie kryzysu</title>
		<link>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/niemcy-pesymistami-w-sprawie-kryzysu.html</link>
		<comments>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/niemcy-pesymistami-w-sprawie-kryzysu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 12:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/niemcy-pesymistami-w-sprawie-kryzysu.html</guid>
		<description><![CDATA[Dwie trzecie Niemców nie wierzy w możliwość opanowania kryzysu finansowego i gospodarczego przez rząd - wynika z sondażu przeprowadzonego przez tygodnik ?Der Spiegel&#8221;. Trzy czwarte naszych zachodnich sąsiadów nie boi się, że osobiście odczuje skutki recesji, a jedna piąta boi się utraty pracy.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/niemcy-pesymistami-w-sprawie-kryzysu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gazprom znowu grozi</title>
		<link>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/gazprom-znowu-grozi.html</link>
		<comments>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/gazprom-znowu-grozi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 12:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/gazprom-znowu-grozi.html</guid>
		<description><![CDATA[Rosyjski koncern Gazprom znów grozi przerwaniem dostaw gazu ziemnego na Ukrainę. Rzecznik Gazpromu Siergiej Kuprianow powiedział, że szanse wstrzymania dostaw z końcem bieżącego roku ocenia na 50 procent.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/gazprom-znowu-grozi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#34;Super Express&#34; - świat czeka trzecia rewolucja przemysłowa?</title>
		<link>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/super-express-swiat-czeka-trzecia-rewolucja-przemyslowa.html</link>
		<comments>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/super-express-swiat-czeka-trzecia-rewolucja-przemyslowa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 12:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/super-express-swiat-czeka-trzecia-rewolucja-przemyslowa.html</guid>
		<description><![CDATA[Jak zapobiec pogłębiającemu się kryzysowi finansowemu na rynku samochodowym? - na to pytanie odpowiada w dla &#8220;Super Expressie&#8221; Jeremy Rifkin, światowej sławy amerykański politolog i ekonomista.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/super-express-swiat-czeka-trzecia-rewolucja-przemyslowa.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#34;P&#34;: W 2009 roku wszyscy Polacy złapią się za kieszenie</title>
		<link>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/p-w-2009-roku-wszyscy-polacy-zlapia-sie-za-kieszenie.html</link>
		<comments>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/p-w-2009-roku-wszyscy-polacy-zlapia-sie-za-kieszenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 12:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/p-w-2009-roku-wszyscy-polacy-zlapia-sie-za-kieszenie.html</guid>
		<description><![CDATA[W przyszłym roku czeka na festiwal podwyżek. Drożyzna uderzy we wszystkich - ostrzega &#8220;Polska&#8221;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/p-w-2009-roku-wszyscy-polacy-zlapia-sie-za-kieszenie.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota zapowiada pierwszą stratę od 70 lat</title>
		<link>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/toyota-zapowiada-pierwsza-strate-od-70-lat.html</link>
		<comments>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/toyota-zapowiada-pierwsza-strate-od-70-lat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 12:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/toyota-zapowiada-pierwsza-strate-od-70-lat.html</guid>
		<description><![CDATA[Japoński gigant samochodowy, koncern Toyota Motor poinformował w poniedziałek, że spodziewa się pierwszej straty operacyjnej od 70 lat, co jeszcze bardziej uwydatnia jak kryzys gospodarczy rozprzestrzenia się w globalnej branży motoryzacyjnej.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/toyota-zapowiada-pierwsza-strate-od-70-lat.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>?Efekt szminki? ukazuje prawdziwą twarz recesji</title>
		<link>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/%e2%80%9eefekt-szminki%e2%80%9d-ukazuje-prawdziwa-twarz-recesji.html</link>
		<comments>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/%e2%80%9eefekt-szminki%e2%80%9d-ukazuje-prawdziwa-twarz-recesji.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 12:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/%e2%80%9eefekt-szminki%e2%80%9d-ukazuje-prawdziwa-twarz-recesji.html</guid>
		<description><![CDATA[Zdaniem niektórych wzloty i upadki mody są zależne od stanu rynku akcji. Ale dla tych, którzy chcą wiedzieć jak zła jest sytuacja gospodarcza, liczy się tylko jedna rzecz: szminka.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/%e2%80%9eefekt-szminki%e2%80%9d-ukazuje-prawdziwa-twarz-recesji.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>W Rosji coraz odważniej o kryzysie</title>
		<link>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/w-rosji-coraz-odwazniej-o-kryzysie.html</link>
		<comments>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/w-rosji-coraz-odwazniej-o-kryzysie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 12:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/w-rosji-coraz-odwazniej-o-kryzysie.html</guid>
		<description><![CDATA[Niezwykle wymowne jest dzisiejsze wydanie rosyjskiej gazety &#8220;Kommiersant&#8221;. Dziennik na wszystkich 36 stronach publikuje tylko informacje o bankructwach firm.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/w-rosji-coraz-odwazniej-o-kryzysie.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rozpoczął się poświąteczny szturm na sklepy</title>
		<link>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/rozpoczal-sie-poswiateczny-szturm-na-sklepy.html</link>
		<comments>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/rozpoczal-sie-poswiateczny-szturm-na-sklepy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 12:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/rozpoczal-sie-poswiateczny-szturm-na-sklepy.html</guid>
		<description><![CDATA[Niemal na całym świecie ruszyły już wyprzedaże. W Polsce, z powodu zakazu pracy w dni świąteczne, rozpoczną się one 27 grudnia - czytamy w &#8220;Rzeczpospolitej&#8221;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/rozpoczal-sie-poswiateczny-szturm-na-sklepy.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#34;Rzeczpospolita&#34;: Klient w torbę nabity</title>
		<link>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/rzeczpospolita-klient-w-torbe-nabity.html</link>
		<comments>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/rzeczpospolita-klient-w-torbe-nabity.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 12:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/rzeczpospolita-klient-w-torbe-nabity.html</guid>
		<description><![CDATA[Pod pretekstem nieistniejącej ustawy sklepy każą płacić za plastikowe torby - pisze &#8220;Rzeczpospolita&#8221;. Gazeta zwraca uwagę, że obowiązkowe opłaty mają wejść w życie dopiero w 2015 roku.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/rzeczpospolita-klient-w-torbe-nabity.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Masowe bankructwa deweloperów. Na Florydzie taniej niż w Warszawie</title>
		<link>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/masowe-bankructwa-deweloperow-na-florydzie-taniej-niz-w-warszawie.html</link>
		<comments>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/masowe-bankructwa-deweloperow-na-florydzie-taniej-niz-w-warszawie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 12:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/masowe-bankructwa-deweloperow-na-florydzie-taniej-niz-w-warszawie.html</guid>
		<description><![CDATA[W sądach znajduje się ponad sto wniosków o otwarcie postępowań upadłościowych firm deweloperskich - dowiedział się dziennik &#8220;Polska&#8221;. Jeszcze we wrześniu było ich tylko 30. Tymczasem ceny mieszkań w Polsce nadal należą do najdroższych na świecie.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/masowe-bankructwa-deweloperow-na-florydzie-taniej-niz-w-warszawie.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#34;Rzeczpospolita&#34; - sondaż: rok 2008 w polityce i gospodarce</title>
		<link>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/rzeczpospolita-sondaz-rok-2008-w-polityce-i-gospodarce.html</link>
		<comments>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/rzeczpospolita-sondaz-rok-2008-w-polityce-i-gospodarce.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 12:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/rzeczpospolita-sondaz-rok-2008-w-polityce-i-gospodarce.html</guid>
		<description><![CDATA[44 proc. Polaków uważa, że mijający rok był w polityce gorszy od poprzedniego; 38 proc., że był gorszy od 2007 r. pod względem gospodarczym - wynika z sondażu GfK Polonia na zlecenie &#8220;Rzeczpospolitej&#8221;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/rzeczpospolita-sondaz-rok-2008-w-polityce-i-gospodarce.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#34;Polska&#34; - Japończycy zbudują elektrownię wiatrową w Wałbrzychu?</title>
		<link>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/polska-japonczycy-zbuduja-elektrownie-wiatrowa-w-walbrzychu.html</link>
		<comments>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/polska-japonczycy-zbuduja-elektrownie-wiatrowa-w-walbrzychu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 12:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/polska-japonczycy-zbuduja-elektrownie-wiatrowa-w-walbrzychu.html</guid>
		<description><![CDATA[Japoński koncern Toyota planuje wybudowanie elektrowni wiatrowej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - dowiedział się dziennik &#8220;Polska&#8221;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/polska-japonczycy-zbuduja-elektrownie-wiatrowa-w-walbrzychu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy trochę mniej pewni pracy</title>
		<link>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/polacy-troche-mniej-pewni-pracy.html</link>
		<comments>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/polacy-troche-mniej-pewni-pracy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 12:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/polacy-troche-mniej-pewni-pracy.html</guid>
		<description><![CDATA[Zwiększa się lęk przed bezrobociem w związku z kryzysem gospodarczym - pokazuje sondaż ?Gazety?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/polacy-troche-mniej-pewni-pracy.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>III filar emerytalny się chwieje</title>
		<link>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/iii-filar-emerytalny-sie-chwieje.html</link>
		<comments>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/iii-filar-emerytalny-sie-chwieje.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 12:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/iii-filar-emerytalny-sie-chwieje.html</guid>
		<description><![CDATA[Nie chcemy odkładać dodatkowych pieniędzy na emeryturę. W tym roku po raz pierwszy zmalała liczba osób, które oszczędzają w tzw. III filarze. Indywidualne konta emerytalne (IKE) zamknęło ponad 120 tys. Polaków
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/iii-filar-emerytalny-sie-chwieje.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dłużniku, upadłeś? Lepiej nie wstawaj.</title>
		<link>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/dluzniku-upadles-lepiej-nie-wstawaj.html</link>
		<comments>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/dluzniku-upadles-lepiej-nie-wstawaj.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 12:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/dluzniku-upadles-lepiej-nie-wstawaj.html</guid>
		<description><![CDATA[Pomoc na czas kryzysu czy bomba z opóźnionym zapłonem? Przepisy ustawy o upadłości konsumenckiej zaczną obowiązywać najpóźniej w połowie marca. - Ludzie nie mają pojęcia, co w niej jest, sądy będą im zabierać dorobek życia - alarmują eksperci.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/dluzniku-upadles-lepiej-nie-wstawaj.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prezydent podpisał specustawę stoczniową</title>
		<link>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/prezydent-podpisal-specustawe-stoczniowa.html</link>
		<comments>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/prezydent-podpisal-specustawe-stoczniowa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 12:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/prezydent-podpisal-specustawe-stoczniowa.html</guid>
		<description><![CDATA[Prezydent Lech Kaczyński podpisał tzw. specustawę stoczniową, która przewiduje sprzedaż stoczni Gdynia i Szczecin w otwartym nieograniczonym przetargu
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/prezydent-podpisal-specustawe-stoczniowa.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gospodarka 2009: Redukcja do trójki czy od razu wsteczny?</title>
		<link>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/gospodarka-2009-redukcja-do-trojki-czy-od-razu-wsteczny.html</link>
		<comments>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/gospodarka-2009-redukcja-do-trojki-czy-od-razu-wsteczny.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 12:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/gospodarka-2009-redukcja-do-trojki-czy-od-razu-wsteczny.html</guid>
		<description><![CDATA[Recesja, masowe zwolnienia i szybko rosnące bezrobocie czy może spowolnienie, ale przy ciągle solidnym wzroście napędzanym przez konsumpcję i inwestycje infrastrukturalne? To dwie skrajne wizje Polski w 2009 r. Która zwycięży?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/gospodarka-2009-redukcja-do-trojki-czy-od-razu-wsteczny.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwsza ofiara śmiertelna piramidy Madoffa</title>
		<link>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/pierwsza-ofiara-smiertelna-piramidy-madoffa.html</link>
		<comments>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/pierwsza-ofiara-smiertelna-piramidy-madoffa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 12:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/pierwsza-ofiara-smiertelna-piramidy-madoffa.html</guid>
		<description><![CDATA[René-Thierry Magon de la Villehuchet jest pierwszą ofiarą śmiertelną piramidy Madoffa. Francuski arystokrata i żeglarz popełnił samobójstwo po stracie 1,4 mld dol.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/pierwsza-ofiara-smiertelna-piramidy-madoffa.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>167 mln zł za 1 km autostrady na Śląsku</title>
		<link>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/167-mln-zl-za-1-km-autostrady-na-slasku.html</link>
		<comments>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/167-mln-zl-za-1-km-autostrady-na-slasku.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 12:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/167-mln-zl-za-1-km-autostrady-na-slasku.html</guid>
		<description><![CDATA[Niespełna 6,6 km autostrady A1 na Śląsku za prawie 1,1 mld zł zbuduje prawdopodobnie konsorcjum firmy Polimex-Mostostal.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/167-mln-zl-za-1-km-autostrady-na-slasku.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street w dół, 60 punktów &#34;indeksu strachu&#34;</title>
		<link>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/wall-street-w-dol-60-punktow-indeksu-strachu.html</link>
		<comments>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/wall-street-w-dol-60-punktow-indeksu-strachu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/wall-street-w-dol-60-punktow-indeksu-strachu.html</guid>
		<description><![CDATA[Patrząc na ostatnie sesje za oceanem można z przekonaniem powiedzieć, że mamy do czynienia z coraz większą zmiennością, niespotykaną od bardzo dawna.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/wall-street-w-dol-60-punktow-indeksu-strachu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Francja będzie inwestować</title>
		<link>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/francja-bedzie-inwestowac.html</link>
		<comments>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/francja-bedzie-inwestowac.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/francja-bedzie-inwestowac.html</guid>
		<description><![CDATA[Francuski prezydent Nicolas Sarkozy ogłosił w czwartek wart 26 mld euro plan pobudzenia gospodarki, która jest o włos od recesji.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/francja-bedzie-inwestowac.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Francja da ulgi na nowe auta, a Polska podnosi motopodatki</title>
		<link>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/francja-da-ulgi-na-nowe-auta-a-polska-podnosi-motopodatki.html</link>
		<comments>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/francja-da-ulgi-na-nowe-auta-a-polska-podnosi-motopodatki.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/francja-da-ulgi-na-nowe-auta-a-polska-podnosi-motopodatki.html</guid>
		<description><![CDATA[Francja to kolejne państwo w Europie, które obiecuje pomoc dla motoryzacji. Francuscy kierowcy dostaną od państwa ulgi, kupując auta, na które w Polsce od stycznia rząd drastycznie zwiększa podatki.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/francja-da-ulgi-na-nowe-auta-a-polska-podnosi-motopodatki.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Czy NBP pójdzie w ślady europejskich banków i obniży stopy procentowe?</title>
		<link>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/czy-nbp-pojdzie-w-slady-europejskich-bankow-i-obnizy-stopy-procentowe.html</link>
		<comments>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/czy-nbp-pojdzie-w-slady-europejskich-bankow-i-obnizy-stopy-procentowe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/czy-nbp-pojdzie-w-slady-europejskich-bankow-i-obnizy-stopy-procentowe.html</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/czy-nbp-pojdzie-w-slady-europejskich-bankow-i-obnizy-stopy-procentowe.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Miliony euro na ostatnią milę</title>
		<link>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/miliony-euro-na-ostatnia-mile.html</link>
		<comments>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/miliony-euro-na-ostatnia-mile.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/miliony-euro-na-ostatnia-mile.html</guid>
		<description><![CDATA[Dziś rusza nabór wniosków na budowę infrastruktury internetowej
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gospodarka.wroblowa.pl/gospodarka/miliony-euro-na-ostatnia-mile.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

